| Feature / Version | Basic | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| Maximum number of layers | 4 | Unlimited | Unlimited |
| Maximum number of structures open | 1 | Unlimited | Unlimited |
| Maximum number of result windows | 1 | Unlimited | Unlimited |
| Comparison of multiple structures | |||
| Available absorber models | Bies | ISO 12354, Mechel, Bies, Komatsu, Miki, Delany-Bazley |
ISO 12354, Mechel, Bies, Komatsu, Miki, Delany-Bazley |
| Export EASE wall material file | |||
| Result report in PDF or RTF format | |||
| Advanced plots: input impedance, reflection factor, transmission factor | |||
| Direct text export of graphics and tables |